Таблиця з результатами голосування у Чернівецькій області в розрізі районів
Лише у Герцаївському районі переміг Янукович; у Новоселицькому – відрив дуже незначний, але перемогла Тимошенко.
Ось таблиця з результатами голосування у Чернівецькій області в розрізі районів:
Взяли участь | Тимошенко | Янукович | Не підтр. жодного | Недійсних бюлетенів |
Чернівці | ||||
115418 | 73863,00 | 32416,00 | 7290,00 | 1849,00 |
% | 64,00 | 28,09 | 6,32 | 1,60 |
Сторожинецький | ||||
40002 | 27080 | 10866 | 1279 | 777 |
% | 67,70 | 27,16 | 3,20 | 1,94 |
Кіцманський | ||||
40301 | 33530 | 5082 | 1257 | 432 |
% | 83,20 | 12,61 | 3,12 | 1,07 |
Вижницький | ||||
29627 | 23909 | 4213 | 1014 | 491 |
% | 80,70 | 14,22 | 3,42 | 1,66 |
Путильський | ||||
13311 | 9399 | 3138 | 547 | 227 |
% | 70,61 | 23,57 | 4,11 | 1,71 |
Новоселицький | ||||
37154 | 18451 | 16617 | 1126 | 960 |
% | 49,66 | 44,72 | 3,03 | 2,58 |
Герцаївський | ||||
15957 | 5068 | 10122 | 360 | 407 |
% | 31,76 | 63,43 | 2,26 | 2,55 |
Глибоцький | ||||
33993 | 22180 | 9805 | 1336 | 672 |
% | 65,25 | 28,84 | 3,93 | 1,98 |
Хотинський | ||||
32047 | 21103 | 9066 | 1233 | 645 |
% | 65,85% | 28,29% | 3,85% | 2,01% |
Заставнянський | ||||
29726 | 24194 | 4330 | 835 | 367 |
% | 81,39% | 14,57% | 2,81% | 1,23% |
Кельменецький | ||||
21880 | 15420 | 5382 | 755 | 323 |
% | 70,48% | 24,60% | 3,45% | 1,48% |
Сокирянський | ||||
29733 | 17747 | 10344 | 1048 | 594 |
% | 59,69% | 34,79% | 3,52% | 2,00% |
Tags: вибори